Kudalirika Kwambiri Kutsika Kwa Phokoso la Cummins Engine Container Type Genset
Phokoso lochepa
Kuwongolera kwakutali
Mafuta ochepa komanso odalirika kwambiri
Kugwiritsa ntchito zitsulo zapamwamba kwambiri
- Standard
- Magwiridwe
Standard
- ISO 8528: Jenereta ya AC yoyendetsedwa ndikubwezeretsanso injini zoyaka zamkati
- IEC 60034-1: Zofunikira pakuwongolera makina azamagetsi
- YD / T 502: Makina opanga ma dizilo olumikizirana
- GB / T 20136-2006: Njira yayikulu yoyeserera poyatsira magetsi mkati
ZOPINDULITSA
- Makina a PT opangira mafuta amapanga bwanamkubwa wamagetsi wa EFC kuti azindikire kuyendetsa ntchito kwakutali.
- Muziona luso patsogolo kuti konza ndondomeko kuyaka, kuchepetsa mafuta ndi kudalilika apamwamba.
- Kutenga kapangidwe kochepetsera phokoso kokhazikika komanso njira yothetsera ma impedance, yomwe imatha kuchepetsa phokoso la unit ndi 15 ~ 35dB (A), ndipo phokoso lonse la unit ndilotsika.
- Muziona kukhotakhota mpweya ritsa dongosolo ndi kapangidwe dustproof moyenera zofunika zosiyanasiyana za mpweya ndi madzi ndi dustproof. Nthawi yomweyo, zatsimikiziridwa ndikuyesedwa kwamvula mobwerezabwereza komanso kuyesa fumbi. Mulingo wachitetezo chokhazikika ndi IP23, ndipo okwera kwambiri amatha kufikira IP54.
- Pogwiritsa ntchito chithandizo chamtengo wapatali chachitsulo komanso chopopera mbewu, imakhala ndi mphamvu zotsutsana ndi dzimbiri komanso zotsutsana ndi dzimbiri. Kachiwiri, ndondomeko pamwamba chithandizo wadutsa mchere kutsitsi mayeso chionetsero, ndi muyezo likukwaniritsa mlingo C3 wa odana ndi dzimbiri, ndi mlingo wapamwamba wa C5-M amafuna odana ndi dzimbiri.
Magwiridwe
| Pmzere | Unit | Magwiridwe | ||
| Pafupipafupi dontho | % | ≤3 | ||
| Bwalo lokhazikika lanthawi yayitali | % | ≤0.5 | ||
| Chibale chotsika pafupipafupi | % | ≥3.5 | ||
| Makulidwe achibale pafupipafupi akukwera | % | ≥2.5 | ||
| Kupatuka kwapafupipafupi | Mphamvu yakuchepetsa mwadzidzidzi 100% | % | 1 + XNUMX0 | |
| Mphamvu yadzidzidzi | -7 | |||
| Nthawi yobwezeretsa pafupipafupi | s | ≤3 | ||
| Wachibale pafupipafupi kulolerana gulu | % | 2 | ||
| Kusokonekera kwamagetsi kwamagetsi | % | ≤ ±1 | ||
| Zolimbitsa thupi | % | 1 | ||
| Kupatuka kwakanthawi kwamagetsi | Mphamvu yakuchepetsa mwadzidzidzi 100% | % | 2 + XNUMX0 | |
| Mphamvu yadzidzidzi | -15 | |||
| Nthawi yobwezeretsa magetsi | s | ≤4 | ||
| Kusintha kwamagetsi | % | 0.3 | ||
| Wachibale voteji kolowera osiyanasiyana | % | ≤ ± 5 | ||
| Kusintha kwa ma Voltage kusintha | % / s | 0.2~1 | ||
| Chotsatira cha foni | THF | % | <2 | |
| Zinthu zomwe zimakhudza foni | TIF | / | <50 | |
KUYAMBA

KUTHANDIZA MALO
Mphamvu yayikulu (PRP) ndiye mphamvu yayikulu kwambiri yomwe chipangizocho chimagwirabe ntchito mosiyanasiyana mosiyanasiyana malinga ndi chilengedwe (kuthamanga kwamlengalenga, chinyezi, kutentha kozungulira), ndikuloleza 10% kugwira ntchito kwambiri kwa ola limodzi maola 1 aliwonse.
- Kutalika: ≤1000m (pamene> 1000m, kukonza mphamvu kumafunikira)
- Kutentha kozungulira: 40 ° C (pamene> 40 ° C, kuwongolera mphamvu kumafunikira)
- Chinyezi chachibale: ≤60%
- Pomwe zinthu zogwirira ntchito pamalo opangira dizilo sizikukwaniritsa zomwe zili pamwambapa, mphamvu yakapangidwe ka jenereta iyenera kukonzedwa, ndikumaliza kukonzanso koyefishienti, chonde tiuzeni.
| Chitsanzo cha Genset | Genset Prime Power (kW) | Genset Standby Power (kW) | Mphamvu za Mphamvu | adavotera Voteji | pafupipafupi | Gawo (L × W × H) (mm) | Kulemera (kg) | Model wa Injini | Chiwerengero cha ma Cylinders | Bore × Stroke (mm) | Kutayika (L) | Kugwiritsa Ntchito Mafuta (g / kW) | liwiro | yozizira System |
| Mtundu Wakachetechete (400V) | ||||||||||||||
| Cummins Jenereta | ||||||||||||||
| MAFUNSO-C570I | 570 | 627 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | Gawo #: KTA38-G1 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C580I | 580 | 638 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12741 | KT38-GA | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C600I | 600 | 660 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12853 | Gawo #: KTA38-G2 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C640I | 640 | 704 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 12858 | Gawo #: KTA38-G2B | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C730I | 730 | 800 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | Gawo #: KTA38-G2A | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C800I | 800 | 880 | 0.8 | 400V | 50HZ | 6058L × 2438W × 2591H | 13058 | Gawo #: KTA38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C1000I | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | Gawo #: KTA50-G3 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| ATYS-C1000IG | 1000 | 1100 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 20735 | QSK38-G5 | 12 | 159 * 159 | 38.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C1100I | 1100 | 1200 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | Gawo #: KTA50-G8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
| MAFUNSO-C1200I | 1200 | 1320 | 0.8 | 400V | 50HZ | 12192L × 2438W × 2896H | 21765 | Gawo #: KTA50-GS8 | 16 | 159 * 159 | 50.000 | 1500 | Madzi Ozizira | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
